Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Moinho de bola planetário da grande capacidade | Aplicação: | Fármacos, alimento, geologia, metalurgia, agricultura, vidro, cerâmica, produtos químicos da aviação |
---|---|---|---|
Poder: | 220V 50HZ 0.75KW | Tamanho/peso líquido: | 78*58*68cm/120kg |
Volume do frasco: | 250ml-500ml-1L | Revolução: | 5-400r/min |
Rotação: | 10-800r/min | Alimentação: | Solo material≤10mm, outro ≤3mm |
Descarga: | mínimo para baixo a 0.1μm | Materiais: | Aço Carbono |
Destacar: | máquina de trituração planetária da bola,equipamento de trituração do laboratório |
Aplicação:
O moinho de bola planetário de MITR é um dispositivo necessário para a mistura, a moedura fina, as amostras pequenas preparadas, a dispersão do nanomaterail, o R&D do produto novo e a produção de grupo pequena para a elevação - materiais da tecnologia. O equipamento com volume pequeno, função detalhada, a eficiência elevada, de baixo nível de ruído que é o dispositivo ideal de obter amostras de pesquisa da micropartícula usou-se para o instituto da investigação e desenvolvimento, as colagens e as universidades, laboratório da empresa (quatro amostras podem ser obtidas ao mesmo tempo em cada experiência). As amostras podiam ser moídas sob o estado de vácuo com utilização dos frascos do moinho de bola do vácuo.
Característica:
1. apperance inovativo do projeto, o bonito e humanizada;
2. Nossa corrida de máquinas muito quietamente com ruído <50>
3. Estrutura compacta, peso leve, economia do espaço;
4. Para a estação de funcionamento, 4 tipos diferentes do material podem ser grinded ao mesmo tempo;
5. Pode girar no sentido horário e o unticlockwise alternativamente, regulamento stepless da velocidade, ajustando o tempo, proteção da segurança, memória do sem energia, armazenamento de dados e assim por diante.
6. Projeto automático do fechamento da engrenagem da segurança
Parâmetro técnico:
Modelo | Tensão | Poder do motor (quilowatt) | Quilowatt do poder do inversor |
Sincronismo total (minuto) |
Tempo de execução alterno | Velocidade de rotação r/min | ≤db do ruído | |
Velocidade da revolução | Velocidade de rotação | |||||||
YXQM0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM1L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM2L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM4L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM10L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM16L | 380V 50HZ | 2,2 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-280 | 10-560 | <58db> |
YXQM20L | 380V 50HZ | 3,0 | 3,7 | 1-9999 | 1-9999 | 5-230 | 10-460 | <60db> |
YXQM40L | 380V 50HZ | 5,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-220 | 10-440 | <63db> |
YXQM60L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM80L | 380V 50HZ | 7,5 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <68db> |
Detalhes:
No uso do moinho de bola planetário, a amostra que processa necessidades de ser realizado no frasco do moinho de bola com a ação dos meios de moedura. Consequentemente, o frasco do moinho de bola e os meios do moinho de bola são acessórios indispensáveis e principais do moinho de bola planetário. Há mais de dez tipos de materiais diferentes e mais de 200 tipos de esquemas experimentais do moinho de bola c e dos meios de trituração desenvolvidos pela tecnologia de MITR que pode ser combinada e selecionado. Os resultados de tratamento diferentes podem ser conseguidos quando as amostras com propriedades físicas e químicas diferentes são tratadas.
Informações da empresa
O equipamento Co. do instrumento de Changsha Mitrcn, Ltd especializa-se em projetar, em fabricar e em vender o equipamento experimental. Apoiado pelo laboratório da chave do estado da metalurgia de pó da universidade de sul central com a universidade do tong da universidade, do Shanghai Jiao de Hunan e outras universidades conhecidas para manter trocas do prazo e a cooperação de desenvolvimento de produtos técnicas próximas.
Os talentos da alto-tecnologia em nossa empresa são: o doutor, mestre, oito engenheiros chefe, técnico de oito sêniores, dez projeta, seis técnicos. O negócio principal é o R&D, a produção e a venda do equipamento experimental e de serviços técnicos relativos da consulta.
fu
Pessoa de Contato: Miss. Candy Lee
Telefone: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944