Detalhes do produto:
|
Tipo: | Verticle | Revolução: | 450rpm |
---|---|---|---|
Rotação: | 900rpm | Atual: | 220v 50hz |
Capacidade do frasco: | 2/4pcs | som: | baixo nível de ruído |
Destacar: | máquina do moinho de bola do laboratório,moinho de bola nano |
Do laboratório de bola do moinho moinho de bola planetário do círculo semi com o frasco de moedura de aço inoxidável
1.1. Aplicação principal
Os produtos são usados principalmente nos campos da cerâmica eletrônica, da cerâmica estrutural, de materiais magnéticos, de catalizadores, de biologia, de medicina, de metalurgia, de cerâmica, de baterias de lítio, de materiais novos, etc.
1.2. Princípio da operação
O moinho de bola planetário tem quatro frascos de moedura da bola instalados em uma plataforma giratória. Quando a plataforma giratória gerencie, a linha central do frasco faz os movimentos planetários que a revolução do frasco do moinho de bola em torno da linha central do disco e ao mesmo tempo do ele giratórios rotação em torno de sua linha central. As bolas e as amostras dentro dos frascos são impactadas fortemente no movimento de alta velocidade, e as amostras são moídas eventualmente no pó. Os vários tipos de materiais diferentes podem ser moídos pelo moinho com método seco ou molhado. A granulosidade mínima do pó à terra pode ser tão pequena quanto 0.1μm (1.0*10mm-4).
Modo de trabalho: Dois ou quatro frascos de trituração da bola que trabalham ao mesmo tempo e a quantidade de carregamento da amostra máxima: Volume do frasco de trituração 2/3 da bola, granulosidade de alimentação: ≤ material 10mm do solo a outra granulosidade material da descarga do ≤ 3mm: o mínimo pode até 0.1um (isto é 1,0 *10mm-4).
1,3 parâmetro
Modelo | Poder | Quilowatt da tensão | Quilowatt do poder da conversão de frequência | Frasco do moinho de bola | Frasco do vácuo | Velocidade de rotação r/min | Noise≤db (A) | |
Revolução (ajustável) | Rotação (ajustável) | |||||||
YXQM-0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-1L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-2L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-4L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-16L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db> |
YXQM-20L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db> |
YXQM-40L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db> |
YXQM-60L | 380V 50HZ | 4,0 | 5,5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db> |
YXQM-80L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
YXQM-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Pessoa de Contato: Miss. Candy Lee
Telefone: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944