Detalhes do produto:
|
Tipo: | Verticle | Revolução: | 400rpm |
---|---|---|---|
Rotação: | 800rpm | Atual: | 220v 50hz |
Capacidade do frasco: | 2/4pcs | som: | baixo nível de ruído |
Realçar: | laboratory ball mill machine,nano ball mill |
moedura da pureza alta do volume do moinho de bola 4L do laboratório de Miller do pó do silicone 0.1um
1. Aplicação principal
Pérolas/ginsém/casco duro/carvão/vidro/fibra/papel/microplaqueta/polímero/pigmento/mineral metálico do óxido/ferro/ferro
pó/pó da alumina/pó do magnésio/cerâmico/alumina/osso/caulim/pedra calcária/emplastro/quartzo
fibra de mineral/carbono/ligação preta/tinta de impressão/mineral da argila/produto da fibra/lama de água de esgoto/catalizador/produtos químicos
cimento não pulverizado do material/de /alloy/solid/waste/wood/plant/concreto/escória/cigarro etc.
2. Princípio de funcionamento
4 frascos instalados na placa principal que corre no sentido horário simultaneamente quando a placa começar girar. Impacto das bolas
material na alta velocidade que mói e mistura partículas. Vário material de moedura e de mistura seco e molhado com
granulosidades diferentes. Partícula mínima 0.1μm. 2 ou 4 frascos que trabalham ao mesmo tempo. Capacidade máxima em 2/3 de frasco. Alimentação
granulosidade: ≤10mm contínuo, outro ≤3mm. Descarregando a partícula mínima 0.1μm.
Parâmetro 3
Tipo | MITR |
Produto | Moinho de bola planetário |
Modelo | YXQM-4L (de baixo nível de ruído) |
Aplicação
|
Medicina, alimento, geologia, metalurgia, agricultura, vidro, cerâmico, aviação, indústria química, biologia, material, bateria de lítio, eletrônica, biologia e muito mais. |
Material da alimentação | Duro médio, duro, frágil, fibroso |
Princípio da redução de tamanho | Impacto, cortando, fricção |
Função | Pulverização, moendo, mistura, homogeneizando, metalurgia |
Placa principal | Placa principal que embebe no lubrificante a de baixo nível de ruído |
Tamanho de alimentação máximo | < 5mm="" Soil=""> |
Descarregamento granulado | < 100nm=""> |
Volume de moedura mínimo | frasco 1000ml/grinding |
Volume de moedura do máximo | 4 X 1000ml |
Escala de moedura do volume do frasco | 50ml/100ml/250ml /500ml/1000ml (base de nylon usada para frascos pequenos) |
Escala do volume do frasco da proteção de gás | 100ml/250ml/500ml/(base de nylon usada para frascos pequenos) |
Carga máxima do único frasco | 330ml |
Carga máxima da bola do único frasco | 330ml |
Revolução | 10-400r/min |
Rotação | 20-800r/min |
Velocidade geral | 1200/min |
Meios de moedura | Fósforo 1: para pulverizar o fósforo 2: para o fósforo de moedura 3: para fósforos diferentes da dispersão nano de acordo com materiais separados. MITR pode fornecer-lhe a opção direita. |
Relação da velocidade | 1:2 |
Frasco de moedura material | De aço inoxidável, ágata, zircônio, alumina, carbono do tungstênio, nylon, plutônio, PTFE, carbono do silicone, etc. |
Meios de moedura | De aço inoxidável, ágata, zircônio, alumina, nylon, PTFE para a opção. |
Diâmetro de moedura dos meios | 1/2/3/5/8/10/15/20/25/30mm |
Qualidade de moedura dos meios | De acordo com os meios de moedura materiais |
Tipos materiais de moedura simultaneamente |
4 |
Quantidade de moedura do frasco | 2/4 |
Colocação de moedura do frasco | Vertical |
Dimensão total L*W*H | 78*58*68cm |
Grau da proteção | IP60 |
Peso líquido | 125kg |
Estilo de moedura | Seque/moedura molhado |
Posição do tanque do lubrificante | Na parte inferior da placa principal |
Tamanho do tanque do lubrificante | 36*10CM |
Lubrific o volume | 220ml (removido antes de usar) |
Multi-fluxos | 4-8 fluxos. MITR pode fornecer se necessário. |
Volume do fluxo | 50ml-100ml |
Diâmetro principal da placa | 360mm |
Refrigerar | Máquina refrigerando adicional |
Proteção de gás inerte | Frascos de moedura opcionais do gás inerte |
Fornecimento de eletricidade | 100-120V/200-240V C.A., 50-60Hz, 750W |
Porto do poder | China/Europe/USA/UK |
Padrão | CE |
Patente 1: Frasco do moinho de bola da luva do arco dispositivo |
luva integrada U-forma com proteção da segurança do nível 5. No. da patente: ZL 2015 2 0836150,6 |
Patente 2: Bola planetária de baixo nível de ruído moinho |
A engrenagem planetária embebe o no. da patente da selagem: ZL 2014 2 0375569,1 |
Patente 3: Moinho de bola planetário da conversão | Conversão de frequência. No. da patente: ZL 2016 2 0288855,3 |
Certificado | Manual, garantia, certificado |
Conduza o padrão | Europa |
Memória | Memória programável e do sem energia |
Envie/corredor reverso | Sim |
Grupo contínuo do tempo de funcionamento | 00:01: 00-99:59: 59 |
Grupo do tempo de pulso | 00:01: 00-99:59: 59 |
Parada de emergência | Sim |
Ruído | < 60dB="" Within="" 3m=""> |
Frascos de moedura:
Pessoa de Contato: Sandy Hu
Telefone: +8618974867870