Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Camada da peneira: | 7 camadas |
---|---|---|---|
Diâmetro da peneira: | 200mm | Material da peneira: | Aço Inoxidável |
fonte elétrica: | 220v 50hz | Poder: | 0.125kw |
Dimensão: | 400*300*300+N*50 | Peso: | 30 kg |
Destacar: | máquina do abanador da peneira,equipamento do abanador da peneira |
Princípio da função
ZDS-200, ZDS-300 são abanadores padrão da peneira. Cada abanador vibratório da peneira é equipado com um motor de vibração que mova o produto a ser peneirado ingualmente sobre a superfície peneirando inteira.
Parâmetro de desempenho
Não. | Descrição | QTY | Unidade |
1 | Diâmetro da peneira | Ø300-Ø200-Ø100-Ø75 | milímetro |
2 | Escala de medição | 0.025~3 | milímetro |
3 | Poder do motor | 0,125 | Quilowatt |
4 | Som | Menos than50 | DB |
5 | Amplitude | 0~3 | Milímetro |
6 | Velocidade | 1420 | RPM |
7 | Dimensão total | 400*300*300+N*50 | L*W*H |
8 | Atual | 220; 50 | V; Hertz |
9 | Peso | 30 | Quilograma |
Modelos do produto
Descrição | Modelo | Peneira OD | Camada | Material | malha |
Abanador experimental da peneira | ZDS200-1 | 200mm | 1-6 | Nylon | 10/20/40/60/100/200 |
Abanador experimental da peneira | ZDS200-2 | 200mm | 1-6 | De aço inoxidável | 10/20/40/60/100/200 |
Abanador experimental da peneira | ZDS200-3 | 200mm | 1-6 | Nylon | 10/20/40/60/100/200 |
Abanador experimental da peneira | ZDS200-4 | 200mm | 1-6 | De aço inoxidável | 10/20/40/60/100/200 |
Abanador de vibração da peneira | ZDS300-1 | 300mm | 1-3 | De aço inoxidável | 40/100/200 |
Aplicação
Teste, peneirar, granulosidade analisando e análise da impureza do sólido, pó, pasta em várias indústrias tais como o alimento, medicina, produtos químicos, pigmentos, minerais, metalurgia, geologia, cerâmica,…
Pessoa de Contato: Miss. Candy Lee
Telefone: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944