Detalhes do produto:
|
Granulosidade de alimentação: | 3-5mm | Descarregando a granulosidade: | 0.1μm |
---|---|---|---|
Poder: | 3KW | Atual: | 220V |
Velocidade de mistura: | 0-1000rpm | Capacidade: | 1L |
Destacar: | moinho de bola agitado,moinho de bola vertical |
O dispositivo de mistura agitou o moinho de bola Sjm-1
1. Parâmetro
Modelo | Poder | Tensão | Velocidade de mistura | Refrigerar | Volume do frasco | Volume material de alimentação |
SJM-1L | 0,75 | 220v | 0-900 | Refrigerar de água | 1L | 330ml |
SJM-2L | 0,75 | 220v | 0-900 | Refrigerar de água | 2L | 660ml |
SJM-3L | 1,5 | 380v | 0-900 | Refrigerar de água | 3L | 1000ml |
SJM-5L | 1,5 | 380v | 0-900 | Refrigerar de água | 5L | 1.6L |
SJM-20L | 2,2 | 380v | 0-700 | Refrigerar de água | 10L | 3.3L |
2. opção
1. Material do frasco: de aço inoxidável/padrão, nylon, PTFE, plutônio
2. Material da bola: zircônia, de aço inoxidável, ágata, alumina
3. Material de mistura da barra: de aço inoxidável/padrão, plutônio
4. Ajuste: conversão de frequência/padrão
5. Elevação: levantamento bonde e do manual/padrão
6. Granulosidade de alimentação: 3-5mm
7. Descarregando a granulosidade: 0.1um (100nm)
8. Moedura: seque/molhe (a trituração molhada melhor)
9. Refrigerar: refrigerar de água
Nota:
1. Seleção de moedura da bola, ≤ 3mm da bola
2. Em caso do sem energia ou do dano, elevação manual como a função adicional
Pessoa de Contato: Miss. Candy Lee
Telefone: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944