Detalhes do produto:
|
Materiais: | SUS 304 aço inoxidável | Matéria: | O inversor, direto-conecta o motor |
---|---|---|---|
Poder: | 3KW | Currrent: | 220V |
Tamanho da bola: | Φ230*240 | Capacidade: | 10l |
Destacar: | moinho de bola da pequena escala,mini moinho de bola |
De aço inoxidável horizontal claro do moinho de bola Wqm-10 Sus304 alinhado
A. Introdução
É equipamento de moedura e de mistura ultrafine para o laboratório e a produção de grupo pequena. Com estrutura apertada, eficiência elevada e uniformidade da partícula, é seleção da prioridade para a pesquisa, o ensino, a experiência e a produção da ciência, usando-se extensamente no material eletrônico, material magnético, biomedicina, esmalte cerâmico, mina não metálica, material novo e assim por diante. Trituração seca. Com o dispositivo da descarga, fácil separar a bola e a partícula.
Opção de B. Lining e escala materiais do volume
2. de aço inoxidável (20-1000L)
3. aço carbono (20-1000L)
4. nylon (20-60L)
5. Plutônio (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
Escala da granulosidade de C. Feeding
Mineral<3mm geral, material<10mm frágil
Escala da partícula de D. Descarregamento
44μm no general de acordo com o tempo material da dureza e de trituração.
E. Usando a circunstância
Um moinho de bola tradicional, usado principalmente na moedura e na mistura preliminares. A teoria principal é que a bola e o material que se movem em um mesmo sentido estão deixando cair da parte superior para quebrar o material no pó.
Modelo | Volume | Velocidade | Poder (quilowatts) | Volume de alimentação da granulosidade | Volume da bola | Entrada de alimentação | Tamanho do frasco |
WQMG-10 | 10L | 0-56r/min | 0,55 | 4L | 3L | ø110 | Ф230χ240 |
WQMG-20 | 20L | 0-50r/min | 0,55 | 8L | 7L | ø120 | Ф290χ300 |
WQMG-30 | 30L | 0-47r/min | 0,75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
WQMG-50 | 50L | 0-45r/min | 0,75 | 20L | 19L | ø140 | Ф380χ400 |
WQMG-70 | 70L | 0-41r/min | 1,1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
WQMG-100 | 100L | 0-38r/min | 1,5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
WQMG-200 | 200L | 0-35r/min | 2,2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
WQMG-300 | 300L | 0-31r/min | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
WQMG-500 | 500L | 0-28r/min | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
WQMG-1000 | 1000L | 0-26r/min | 7,5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
Pessoa de Contato: Miss. Candy Lee
Telefone: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944